Principe | Mélange réglable, in situ, d’air sec et de CO2 |
Affichages | – Débit ventilatoire instantané en l/min – Fraction de CO2 en % – Temps de test en min/sec |
Régulation | Electronique de type PID |
Fraction de CO2 | 5% |
Production du mélange | A la demande selon la consommation |
Débit ventilatoire | Jusqu’à 220 l/min |
Alimentation en air | Par une bouteille d’Air (22% O2 – 78% N2) |
Alimentation en CO2 | Par une bouteille de CO2 |
Contrôle de la ventilation | à l’aide d’une seringue |
Alimentation électrique | 220 Volts |
Consommation électrique | 15 W. en crête |
Contrôle de la PCO2 | Sonde CO2 |
Contrôle de la PO2 | Sonde électrochimique |
Electronique de contrôle | Pilotée par microprocesseur |
Poids | 15 Kg |
Dimensions | H. 55 cm, L 50 cm, P 40 cm |
Tuyau respiratoire | Ultra souple, longueur de 60 cm à 180 cm. |
Masque | Avec valve anti-retour |
Le modèle de base comprend:
1 unité centrale
1 embout buccal avec valves
1 tuyau d’amenée d’air mélangé
2 mano-détendeur (air, CO2)
1 clé de serrage
1 tuyau d’alimentation d’air sous pression
1 tuyau d’alimentation de CO2 sous pression
1 mode d’emploi